电机试验用感应调压器 用途
TYS(J)A型感应调压器是专为电机试验而研制的系列产品,该系列产品能满足电机试验对可调电源的要求。
特点
TYS(J)A型电机试验用感应调压器除具有一般感应调压器的全部特点外,还具有以下特点:
一、无触点调节,试用寿命长;
二、适用于各种性质的负载;
三、过载能力强;
四、采用斜槽,进一步提高输出电压调节的平滑性;
五、输出电压的下限值很小;
六、输出电压波形正弦性畸变率进一步减小;
七、短时过载能力能满足电机试验的要求;
八、采用双速电动机,也可根据用户需要采用交流伺服电动机或直流调速电动机等,以满足电机试验对调压速度的要求;
九、运行可靠,试用和维护方便;
十、可根据用户要求,适配专用试验变压器,以满足不同类型电机试验的需要。
型号规格
型号 |
额定容量 (KVA) |
相数 |
频度 (HZ) |
额定输入电压 (V) |
额定输出电压 (V) |
额定输出电流 (A) |
外形尺寸 (cm) |
重量 (Kg) |
冷却方式 | 备注 |
TDJA-20 | 20 | 单相 | 50 | 220 | 550 | 40 | φ88×130 | 420 | 油浸自冷 | 需不同输出电压可另外设计 |
380 | 650 | 30.8 | ||||||||
TDJA-31.5 | 31.5 | 220 | 550 | 63 | φ88×130 | 450 | ||||
380 | 650 | 48.5 | ||||||||
TDJA-40 | 40 | 220 | 550 | 80 | φ98×147 | 650 | ||||
380 | 650 | 61.5 | φ88×130 | |||||||
TDJA-50 | 50 | 220 | 550 | 100 | φ98×147 | 750 | ||||
380 | 650 | 76.9 | 650 | |||||||
TDJA-65 | 65 | 220 | 550 | 126 | φ133×147 | 750 | ||||
380 | 650 | 100 | ||||||||
TDJA-75 | 75 | 220 | 550 | 150 | φ133×147 | 1200 | ||||
380 | 650 | 115.5 | ||||||||
TDJA-100 | 100 | 220 | 550 | 200 | φ105×166 | 1150 | ||||
380 | 650 | 154 | ||||||||
TDJA-150 | 150 | 220 | 550 | 300 | φ127×171 | 1600 | ||||
380 | 650 | 231 | ||||||||
TDJA-200 | 200 | 220 | 550 | 400 | φ142×171 | 1700 | ||||
380 | 650 | 308 | ||||||||
TSJA-30 | 30 | 三相 | 50 | 380 | 420 | 41.2 | φ88×130 | 465 | ||
380 | 650 | 26.6 | ||||||||
TSJA-50 | 50 | 380 | 420 | 68.7 | φ98×147 | 720 | ||||
380 | 650 | 44.5 | φ98×130 | 450 | ||||||
TSJA-75 | 75 | 380 | 420 | 103 | φ113×147 | 720 | ||||
380 | 650 | 66.6 | ||||||||
TSJA-80 | 80 | 380 | 420 | 110 | φ113×147 | 810 | ||||
380 | 650 | 71.1 | ||||||||
TSJA-100 | 100 | 380 | 420 | 137 | φ113×147 | 810 | ||||
380 | 650 | 89 | 720 | |||||||
TSJA-150 | 150 | 380 | 420 | 206 | φ120×166 | 1300 | ||||
380 | 650 | 133 | ||||||||
TSJA-200 | 200 | 380 | 500 | 230.9 | φ127×171 | 1600 | ||||
380 | 650 | 178 | φ135×166 | 1300 | ||||||
TSJA-250 | 250 | 380 | 500 | 289 | φ142×171 | 1800 | ||||
380 | 650 | 222 | ||||||||
TSJA-315 | 315 | 380 | 500 | 363.7 | φ138×228 | 2850 | ||||
380 | 650 | 280 | ||||||||
TSJA-400 | 400 | 380 | 500 | 461.9 | φ153×228 | 2950 | ||||
TSJA-500 | 500 | 380 | 500 | 577 | φ153×228 | 3250 |
版权所有:南通吉喆电气有限公司 苏ICP备18036707号