①铁芯
采用全新优质高硅硅钢片,主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片,我们根据客房的要求和使用条件,选用最合适之材料,使变压器性能设计达到最佳。(常规材料为全新优质硅钢片)。
②线材
采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线,耐温等级为F级(155℃)、H级(180℃)、HC级(200℃)、C级(220℃)。(常规耐温等级为H级180℃)。
③绝缘材料
采用耐高温绝缘纸为绝缘材料,具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。
④接线端子排
小功率采用端子排,外型美观,有优良的耐压,耐温,阻燃性能。大功率采用优质铜排。
⑤铁脚
主要采用数控折弯冷扎板,有镀五彩(金黄),蓝锌(银白)、白锌(象牙白)、表面阳极处理(黑色)等环保电镀可供选择。
产品参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 0.2KVA-500KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 根据用户要求定做各种电压(3000v以下电压)如:110、220、360、380、400v、415、440、660等. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 根据用户要求定做各种电压(3000v以下电压)如:6、12、24、36、48、110、200、220、380、415、660、690、1140v等. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压准确性 | 1±% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作效率 | ≥ 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真 | 无附加波形失真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作保护 | 具有过流保护;可长期无人值守工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥ 150M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘等级 | F级、H级、HC级可供选(常规为F级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线方式 | I:I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气强度 | 工频正弦电压3000v历时1分钟无击穿及闪烁现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 二倍额定电流可维持1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自冷式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却形式 | 干式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁心形式 | 芯式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防潮方式 | 开放式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | —15℃+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | <1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | <90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备货情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2KVA-50KVA常规电压均有现货,所有规格均以标准化生产,价格相当合理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,科学合理的设计,将电压变动率控制在1-1.5%以内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,采用优质全新硅钢片制做,有效减低损耗,提高效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,采用高度耐温线材制做,自身损耗降至最低,大大提高效益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,采用H绝缘,耐高温绝缘材料,提高了耐高压强度,绝缘等级,延长使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,高效率设计,达到98%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,外观设计,美观、新颖,功率密度大,体积小,空间使用率高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,产品按结构分为开启式和防护式两种,防护式是采用钢板加工成箱盒,变压器在箱盒内部,箱盒外有进出线孔,以便安装电源线路,必要时按客户要求加电压表、电流表,温控报警系统,转向轮等,方便移动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户在购买产品时,请明确以下几点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1;变压器基本型号、规格、容量及数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2;变压器的初级、次级电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,外形尺寸仅供参考,如有要求尺寸,订货时请说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,用户如有特殊要求,本公司可以按用户要求设计
外型尺寸、包装 OUTLINE & PACKING
|
版权所有:南通吉喆电气有限公司 苏ICP备18036707号